ZNC 系列 JM430+NZ50+D430
- 機器規格
- 附件配備
- 機械特點
- 控制系統
- 加工實例
- 影片撥放
- 線上詢問
機台規格表 ( 可程式系列 )
項目 | UNIT | JM 430 |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 650 × 400 |
X 軸行程 | mm | 400 |
Y 軸行程 | mm | 300 |
Z 軸行程 | mm | 200 |
W 軸行程 | mm | 200 ( 電動 ) |
工作台面至電極鈑底端距離 | mm | 230 ~ 630 |
最大電極重量 | kgs | 75 |
最大工件重量 | kgs | 900 |
油槽內容積( W × D × H ) | mm | 1060 × 600 × 340 |
機台淨重 | kgs | 1400 |
機台外觀尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1455 × 1680 × 2155 |
NZ 系列 電源箱 規格表
項目 | UNIT | NZ50 |
---|---|---|
最大加工電流 | A | 50 |
最大電源消耗 | KVA | 4.5 |
最快加工速度 | mm³ / min | 390 |
最小電極消耗 | % | 0.25 |
最佳表面粗度 | µm Ra | 0.20 |
淨重 | kg | 180 |
外觀尺寸 ( W × D × H ) | mm | 586 × 790 × 1735 |
油箱 規格表 ( 可程式系列 )
項目 | UNIT | D430 |
---|---|---|
容積 | l | 340 |
PUMP | HP | 0.5 HP × 1 |
淨重 | kgs | 100 |
過濾方式 | 紙網過濾 | |
油箱外觀尺寸 ( W × D × H ) | mm | 850 × 1000 × 1100 |
* 機械規格及設計若有變更,恕不另行通知。
標準配件
濾油網 1 組 |
工具箱 1 個 |
噴油磁性座 1 組 |
電鑽夾頭 1 個 |
工作夾具組 1 組 |
標準電極頭 1 個 |
石英工作燈 1 個 |
水平墊 1 組 |
三軸光學尺、數字顯示器 1 組 |
向上放電 1 組 |
特別配件
自動減火器 |
電極搖動裝置 |
永久磁座 |
加工液冷卻器 |
3R & EROWA & Hirschmann 夾具 |
特性說明
智慧型電腦輔助系統 |
工業級 32 位元 CPU |
工業級彩色 LCD 螢幕 |
256 組加工程式 |
16 種加工參數 |
1000 組加工條件選擇 |
9600 組 FUZZY 加工條件 |
Z 軸可執行 1 ~ 10 段自動修細加工 |
尖角低消耗加工回路 |
防積碳新型四 A 裝置 |
快速加工技術 |
碳化鎢加工技術 |