ZNC 系列 JM32Z
- 机器规格
- 附件配备
- 机械特点
- 控制系统
- 加工实例
- 影片拨放
- 线上询问
乔懋高性能放电加工机型号:JM32Z ( 三机一体 )
项目 | UNIT | JM32Z |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 600 × 300 |
X 轴行程 | mm | 300 |
Y 轴行程 | mm | 200 |
Z 轴行程 | mm | 200 |
W 轴行程 | mm | 200 ( 手动 ) |
工作台面至电极钣底端距离 | mm | 190 ~ 590 |
最大电极重量 | kgs | 60 |
最大工件重量 | kgs | 550 |
油槽内容积 ( W × D × H ) | mm | 830 × 500 × 300 |
机台净重 | kgs | 1230 |
机台外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1670 × 1750 × 2175 |
电源箱规格表
项目 | UNIT | JM32Z |
---|---|---|
最大加工电流 | A | 50 |
最大电源消耗 | KVA | 4.5 |
最快加工速度 | mm³ / min | 390 |
最佳表面粗度 | um Ra | 0.25 |
最小电极消耗 | % | 0.2 |
* 机械规格及设计若有变更,恕不另行通知。