电火花 JM325D
- 机器规格
- 附件配备
- 机械特点
- 控制系统
- 加工实例
- 影片拨放
- 线上询问
机械规格
项目 | 单位 | JM325D |
---|---|---|
工作台规格 | mm | 460 x 210 |
X , Y 轴行程 | mm | 330 x 200 |
Z 轴行程 | mm | 345 |
W 轴行程 | mm | ----- |
导引轴行程 | mm | 150 |
最大工件重量 | kgs | 100 |
电极铜管管径 | mm | φ 0.2 - φ 3.0 |
最大电极长度 | mm | 400 |
工作台至导引轴端距离 | mm | 120 - 270 |
加工液种类 | 蒸馏水 | |
水箱容量 | L | 10L x 2 |
机台净重 | kgs | 620 |
外观尺寸 | mm | 865 x 1465 x 2070 |
电源箱规格
项目 | 单位 | JM325D |
---|---|---|
最大电流输出 | A | 25 |
尖峰电流设定 | 10 steps ( 0 - 9 ) | |
电容设定 | 10 steps ( 0 - 9 ) | |
放电幅设定 | 20 steps ( 0 - 19 ) | |
休止幅设定 | 20 steps ( 0 - 19 ) | |
放电间隙设定 | 10 steps ( 0 - 9 ) | |
伺服灵敏度设定 | 无段 ( 可变电阻控制 ) |
* 机械规格及设计若有变更,恕不另行通知。